EXOTIC PET FEEDING GUIDE
We have prepared the following live feeding guide for common reptiles, amphibians and arachnids.
| AMPHIBIANS | ||||||||||||||||
| Frog, Horned | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Frog, Marine | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Frog, Pixie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Frog, Poison Dart | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Frog, Reed | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Frog, Tree | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Mantellas | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Newts, various | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Toads, Fire Belly | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| ARACHINIDS | ||||||||||||||||
| Scorpions | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Spiderlings | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Tarantula, Adults | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| LIZARDS | ||||||||||||||||
| Agma, Butterfly | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Anoles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Bearded Dragon | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Chameleons | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Chin. Water Dragons | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Gecko, Day | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Gecko, House | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Gecko, Leo / FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Gecko, Tokay | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Gecko, White Spot. | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Iguanas, Spiny-tail | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Jungle Runners | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Lacertas, various | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Lizard, Long Tail | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Monitor, Savannah | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Skink, Golden | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Skink, Schinder’s | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Uromastix | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| SNAKES | ||||||||||||||||
| Snake, Garter | X | X | X | |||||||||||||
| Snake, Green | X | |||||||||||||||
| TURTLES | ||||||||||||||||
| Turtles, Aquatic | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Turtles, E. & W. Box | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Turtles, Wood C.A. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
